Фирмы-поставщики /
PCA Electronics
Фирмы-поставщики
![]() |
PCA Electronics |
Электромагнитные компоненты для телекоммуникаций, LAN и широкополосных сетей, источников вторичного электропитания |
- DC/DC преобразователи
- Компоненты для LAN
- Компоненты для телекоммуникационного оборудования
- Компоненты для широкополосных сетей
- Линии задержки
- Силовые электромагнитные компоненты
- Дроссели
- Катушки индуктивности
- Трансформаторы
- Для источников питания (ИП)
- Импульсные трансформаторы
- Радиочастотные широкополосные трансформаторы
- Трансформаторы для питания через Ethernet (PoE)
- Трансформаторы для фотовспышек
- Трансформаторы питания для сети 220В
- Трансформаторы тока
EPC119x и EPC10xx
<
>
Наименование | Vin, В | Vout, В | Iout, мА | Viso, В | Cкачать |
---|---|---|---|---|---|
EPC1000 | 5 | -9 | 250 | 500 | |
EPC1005P | 12 | -9 | 250 | 500 | |
EPC1007H | 5 | ±9 | 200 | 2000 | |
EPC1007P | 5 | ±9 | 200 | 500 | |
EPC1008H | 12 | ±9 | 200 | 2000 | |
EPC1008P | 12 | ±9 | 200 | 500 | |
EPC1008PE4 | 12 | ±9 | 200 | 500 | |
EPC1013P | 12 | ±9 | 200 | 500 | |
EPC1015H | 5 | ±9 | 200 | 2000 | |
EPC1015P | 5 | 9 | 200 | 500 | |
EPC1015P | 5 | -9 | 200 | 500 | |
EPC1018H | 5 | ±9 | 200 | 2000 | |
EPC1019H | 12 | -9 | 200 | 2000 | |
EPC1019P | 12 | -9 | 200 | 500 | |
EPC1020H | 5 | ±9 | 250 | 2000 | |
EPC1025H | 12 | 5 | 330 | 2000 | |
EPC1025P | 12 | 5 | 330 | 500 | |
EPC1027H | 12 | -9 | 200 | 2000 | |
EPC1054 | 5 | -9 | 225 | 500 | |
EPC1054 | 5 | -9 | 225 | 2000 | |
EPC1055H | 5 | 15 | 135 | 2000 | |
EPC1055P | 5 | 15 | 135 | 500 | |
EPC1075C | 5 | ±15 | 70 | 2600 | |
EPC1075H | 5 | ±15 | 70 | 2000 | |
EPC1075P | 5 | ±15 | 70 | 500 | |
EPC1086P | 5 | -9 | 120 | 500 | |
EPC1091H | 5 | ±12 | 100 | 2000 | |
EPC1091P | 5 | ±12 | 100 | 500 | |
EPC1104H | 5 | -9 | 120 | 2000 | |
EPC1104P | 5 | -9 | 120 | 500 | |
EPC1104PN2 | 5 | -9 | 120 | 500 | |
EPC1107H | 6 | 12 | 150 | 2000 | |
EPC1107P | 6 | 12 | 150 | 500 | |
EPC1108H | 5 | 5 | 20 | 2000 | |
EPC1108P | 5 | 5 | 20 | 500 | |
EPC1109H | 5 | -9 | 100 | 2000 | |
EPC1109P | 5 | -9 | 100 | 500 | |
EPC1110HN2 | 5 | -9 | 120 | 2000 | |
EPC1110P | 5 | -9 | 120 | 500 | |
EPC1111H | 12 | ±9 | 30 | 2000 | |
EPC1111P | 12 | ±9 | 30 | 500 | |
EPC1189G | 5 | 3,3 | 200 | 500 | |
EPC1193G-1 | 5 | 5,0 | 100 | 1500 | |
EPC1193G-2 | 5 | 6,5 | 77 | 1500 | |
EPC1193G-3 | 5 | 9,0 | 56 | 1500 | |
EPC1193G-4 | 5 | 12,0 | 42 | 1500 | |
EPC1193G-5 | 5 | 15,0 | 34 | 1500 | |
EPC1193G-6 | 5 | 24,0 | 21 | 1500 | |
EPC1194G-1 | 5 | 5,0 | 100 | 1000 | |
EPC1194G-2 | 5 | 6,5 | 77 | 1000 | |
EPC1194G-3 | 5 | 9,0 | 56 | 1000 | |
EPC1194G-4 | 5 | 12,0 | 42 | 1000 | |
EPC1194G-5 | 5 | 15,0 | 34 | 1000 | |
EPC1194G-6 | 5 | 24,0 | 21 | 1000 | |
EPC1195G-1 | 5 | 5,0 | 100 | 1000 | |
EPC1195G-2 | 5 | 6,5 | 77 | 1000 | |
EPC1195G-3 | 5 | 9,0 | 56 | 1000 | |
EPC1195G-4 | 5 | 12,0 | 42 | 1000 | |
EPC1195G-5 | 5 | 15,0 | 34 | 1000 | |
EPC1195G-6 | 5 | 24,0 | 21 | 1000 | |
EPC1196G-1 | 5 | 5,0 | 100 | 3000 | |
EPC1196G-2 | 5 | 6,5 | 77 | 3000 | |
EPC1196G-3 | 5 | 9,0 | 56 | 3000 | |
EPC1196G-4 | 5 | 12,0 | 42 | 3000 | |
EPC1196G-5 | 5 | 15,0 | 34 | 3000 | |
EPC1197-1 | 5 | 5,0 | 100 | 1000 | |
EPC1197-2 | 5 | 6,5 | 77 | 1000 | |
EPC1197-3 | 5 | 9,0 | 56 | 1000 | |
EPC1197-4 | 5 | 12,0 | 42 | 1000 | |
EPC1197-5 | 5 | 15,0 | 34 | 1000 | |
EPC1197-6 | 5 | 24,0 | 21 | 1000 | |
EPC1198-1 | 5 | 5,0 | 100 | 500 | |
EPC1198-1 | 5 | 5,0 | 100 | 500 | |
EPC1198-2 | 5 | 6,5 | 77 | 500 | |
EPC1198-2 | 5 | 6,5 | 77 | 500 | |
EPC1198-3 | 5 | 9,0 | 56 | 500 | |
EPC1198-3 | 5 | 9,0 | 56 | 500 | |
EPC1198-4 | 5 | 12,0 | 42 | 500 | |
EPC1198-4 | 5 | 12,0 | 42 | 500 | |
EPC1198-5 | 5 | 15,0 | 34 | 500 | |
EPC1198-5 | 5 | 15,0 | 33,33 | 500 | |
EPC1198-6 | 5 | 24,0 | 21 | 500 | |
EPC1199G-1 | 5 | 5 | 100 | 4000 | |
EPC1199G-2 | 5 | 6,5 | 77 | 4000 | |
EPC1199G-3 | 5 | 9 | 56 | 4000 | |
EPC1199G-4 | 5 | 12 | 42 | 4000 | |
EPC1199G-5 | 5 | 15 | 33,33 | 4000 |
<
>
Вернуться к списку